Наша компания "Втор-Днепр"покупает радиоэлектронные компоненты, новые и б/у, на всей территории Украины, сотрудничая со многими организациями в сфере закупок устаревшего радиоэлектронного оборудования.
Если вы частное лицо и хотите продать радиодетали, то смело обращайтесь в нашу компанию.Контакты.
Наш консультант всегда к Вашим услугам и сразу же ответим на все вопросы, которые интересуют вас.
Также мы сотрудничаем с регионами, покупая радиодетали и измерительную аппаратуру транспортными компаниями.Как отправить посылку.
Нас интересуют следующие позиции: радиодетали отечественного и импортного производства, радиоэлектронный лом, измерительные приборы, АТС советского периода.
Скупка больших партий радиодеталей. Мы всегда идём навстречу в работе с крупными оптовыми клиентами и добавляем 3-5%, а в некоторых партиях 6-7% плюс к общей стоимости партии радиодеталей. Это реальные высокие цифры, которые мы даём благодаря отличной работе нашей Компании
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ТИП | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА НОВ | ЦЕНА Б\У | ПРИМЕЧАНИЕ |
ПР2-2 | ШТ | 1185 | 1185 | до 92г.в.( 92г.в. и выше только новые20грн.шт) |
ПР2-5 | ШТ | 1365 | 1365 | до 92г.в.(92г.в.и выше только новые20грн.шт) |
ПР2-10 | ШТ | 1005 | 1005 | до 92г.в. |
ПГ-2,5,7 | галета | 182 | 182 | до 89г.в |
ПГ-2,5,7 | галета | 136 | 136 | с 89г.в. до 92г.в. |
П1Т3-1В,П1Т4-1В | ШТ | 156 | 156 | до84г.в. |
П1Т3-1В,П1Т4-1В | ШТ | 108 | 108 | 84-88 г.в. |
П1Т-1В,П1Т4-1В | ШТ | 93 | 93 | 89 г.в. и выше |
П1Т1-1В | ШТ | 4.50 | 4.50 | |
П2Т1-1В | ШТ | 9 | 9 | |
П2Кн(разные) | ШТ | 248 | 248 | до 82 г.в. |
П2Кн(разные) | ШТ | 76 | 76 | 82 г.в. и выше |
ПП6-11В | ШТ | 202 | 202 | |
ПП8 | СЕКЦИЯ | 60,5 | 60,5 | до 87 г. в. |
ПП8 | СЕКЦИЯ | 45 | 45 | 87-92 г. в. |
ПП8 | СЕКЦИЯ | 30 | 30 | 93 г.в. и выше |
ППК2,ППК6 | ПАРА | 5.2 | 5.2 | цена за пару |
ПТ8,ПКН2,ПТ8 | СЕКЦИЯ | 76 | 76 | до 82 г.в. |
ПТ8, ПКН2, ПТ8 | СЕКЦИЯ | 20 | 20 | 82 г.в и выше |
ПТ9-1В | ШТ | 1008 | 1008 | |
ПТ19-1В | ШТ | 252 | 252 | |
ПКН-105 | СЕКЦИЯ | 18 | 188 | |
ПКН-125 | ШТ | 1.50 | 1.50 | |
ПКН-150 | ШТ | 3 | 3 | |
П1М9-1В | ШТ | 152 | 152 | |
П1М10-1В | ШТ | 252 | 252 | |
ВДМ | СЕКЦИЯ(4н) | 6 | 6 | до 90 г.в. |
ПГ-43 | ГАЛЕТА | 60.5 | 60.5 | |
ПТ33 | ШТ | 6 | 6 | желтые ноги |
ПТ33 | ШТ | 3 | 3 | белые ноги |
ПКН-115,117 | ШТ | 37 | 37 | |
МП-12 | ШТ | 40.5 | 40.5 | до 82 г.в. |
МП-12 | ШТ | 1.50 | 1.50 | 82 г.в. и выше |
МПН-1 | ШТ | 4.50 | 4.50 | |
ПД27-1 | ШТ | 10 | 10 | |
ПК1С-1В | ШТ | 121 | 121 | |
ПК1С-2В | ШТ | 60.5 | 60.5 | |
| | | | |
ТВ1-1 | ШТ | 26 | 26 | до 79 г.в. со стрелкой и схемой |
ТВ1-1 | ШТ | 13 | 13 | только со стрелкой |
ТВ1-1 | ШТ | 1.5 | 1.5 | после79 г.в |
ТВ1-2,4 | ШТ | 53 | 53 | до 79 г.в со стрелкой и схемой |
ТВ1-2,4 | ШТ | 26.50 | 26.50 | только со стрелкой |
ТВ1-2,4 | ШТ | 3.10 | 3.10 | после 79 г.в. |
| | | | |
ПКН8 | 1 КНОПКА | 3.35 | 2.90 | |
П2Г | ГАЛЕТА(24н) | 12.60 | 10.50 | |
Д701 | ШТ | 4.50 | 4.50 | подходит Д703,711,713 |
2Д701 | ШТ | 9 | 9 | |
| | | | |
Переключатель точек | ШТ | 1448 | 1448 | плоский контакт |
Переключатель точек | ШТ | 1628 | 1628 | загнутый контакт |
| | | | |
ШИВ25/8, 50/4 | ШТ | 659 | 659 | 8 рядов |
ШИВ25/4, 50/8 | ШТ | 437 | 437 | 4 ряда |
ШИ25/8, 50/4 | ШТ | 442 | 442 | 8 рядов подходят только стального цвета |
ШИ25/4, 50/8 | ШТ | 221 | 221 | 4 ряда подходят только стального цвета |
КОНТАКТОРЫ
ТИП | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА НОВ | ЦЕНА Б\У | ПРИМЕЧАНИЕ |
КНЕ-020,030 | ШТ | 100 | 11 | |
КНЕ-120,130 | ШТ | 23 | 23 | |
КНЕ-220,230 | ШТ | 100 | 36 | |
КНЕ-320 | ШТ | 200 | 82 | |
| | | | |
РНЕ-22 | ШТ | 50 | 11 | |
РНЕ-33 | ШТ | 50 | 15 | |
РНЕ-44 | ШТ | 50 | 27 | |
РНЕ-66 | ШТ | 50 | 36 | |
РНЕ-31 | ШТ | 50 | 15 | |
| | | | |
РЭН-29 | ШТ | 11 | 11 | |
РЭН-33 | ШТ | 25 | 25 | |
РЭН-34 | ШТ | 9 | 9 | |
| | | | |
ТКС-101 | ШТ | 27 | 27 | |
ТКС-109 | ШТ | 55 | 55 | |
ТКС-111 | ШТ | 55 | 55 | |
ТКС-133 | ШТ | 109 | 109 | |
ТКС-201 | ШТ | 500 | 55 | |
ТКС-203 | ШТ | 137 | 137 | |
ТКС-211 | ШТ | 118 | 118 | |
ТКС-401 | ШТ | 300 | 164 | |
ТКС-403 | ШТ | 400 | 400 | |
ТКС-411 | ШТ | 273 | 273 | |
ТКС-601 | ШТ | 600 | 246 | |
ТКС-611 | ШТ | 410 | 410 | |
| | | | |
КМ-50 | ШТ | 12 | 12 | |
КМ-100 | ШТ | 23 | 23 | |
КМ-200 | ШТ | 55 | 55 | |
КМ-400 | ШТ | 250 | 137 | |
КМ-600 | ШТ | 800 | 228 | |
| | | | |
АККУМУЛЯТОРЫ
ТИП | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА НОВ | ЦЕНА Б/У | ПРИМЕЧАНИЕ |
СЦС-1.5 | ШТ | 126 | 94 | |
СЦС-3 | ШТ | 280 | 209 | |
СЦС-5 | ШТ | 517 | 387 | |
СЦ-12 | ШТ | 657 | 491 | |
СЦД-12М | ШТ | 881 | 658 | |
СЦС-15 | ШТ | 979 | 732 | |
СЦС-18 | ШТ | 1105 | 826 | |
СЦ-25 | ШТ | 1216 | 909 | |
СЦС-25 | ШТ | 1747 | 1306 | |
СЦД-40 | ШТ | 3425 | 2560 | |
СЦК-45Б | ШТ | 3145 | 2352 | |
СЦБ-50 | ШТ | 4055 | 3033 | |
СЦД-50 | ШТ | 3705 | 2770 | |
СЦС-70Б | ШТ | 4730 | 3545 | |
СЦДС-70 | ШТ | 6290 | 4705 | |
| | | | |
ДАТЧИКИ
ТИП | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
ДЖМ-9Б | ШТ | 220 | |
ДЖМ-10Б | ШТ | 155 | |
ВКЖ | ШТ | 150 | |
ПОСЕРЕБРЕНКА
ТИП | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
Лигатура Пср от разъемов | КГ | от 100 до 200 | чем меньше тем дороже |
Лигатура Пср экраны,волноводы | КГ | от 100 до 150 | |
Разъемы не разборные Пср | КГ | 20 | любые 2РМ, СНП,ГРПМ |
| | | |
Оплетка мелкого размера | КГ | 1400 | диаметр 0.3-3мм |
Оплетка среднего размера | КГ | 1090 | диаметр 4мм |
Оплетка самая крупная | КГ | 650 | диаметр 7-11мм |
Оплетка импорт современная | КГ | 215 | |
| | | |
Жила самая мелкая | КГ | 1428 | диаметр 0,08-0.18мм |
Жила среднего размера | КГ | 1037 | диаметр 0.23-0.32мм |
Жила самая крупная | КГ | 215 | от 0.34мм |
Жила импорт современная | КГ | 171 | |
| | | |