Плотность черных,цветных металлов,материалов,жидкости,газов
Плотность различных материалов. Справочная таблица.
Плотность материала - это физическая величина определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м3.
Величины усредненные, не являются эталонными, величины указанных плотностей варьируются от среды и условий измерения.
В данной справочной таблице представлены плотности различных материалов и сред, данные структурированы по следующим группам:
- Плотность металлов черных (стали и чугуна различных марок);
- Плотность цветных металлов и сплавов (меди,латуни,бронзы,алюминия);
- Плотность неметаллических конструкционных материалов (пластмассы,резины,смазки);
- Плотность прочих металлов (золота,серебра,вольфрама);
- Плотность прочих материалов (древесина,бумага,бетон);
- Плотность различных жидкостей (масло,вода,нефть);
- Плотность различных газов (водород,азот,воздух):
Металлы черные | |
---|---|
Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | 7856 |
Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
Цветные металлы и сплавы. | |
---|---|
Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Алюминий и сплавы алюминиевые | |
Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | 2700 |
Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
Баббиты оловянные и свинцовые | |
Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
Магний и сплавы магниевые | |
Сплав МЛ10...МЛ19 ГОСТ 2856-79 | 1810 |
Сплав ВМЛ5 | 1890 |
Сплав ВМЛ9 | 1850 |
Медь и медные сплавы | |
Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | 8800 |
Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
Титан и титановые сплавы | |
ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
ВТ20Л ГОСТ 19807- |
Неметаллических конструкционные материалы | |
---|---|
Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Фторопласты. | |
Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
Фторопласт - 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
Фторопласт - 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
Фторопласт - 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
Фторопласт - 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
Термопласты | |
Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
Полиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
Поликарбонат | 1200 |
Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
Полиэтилен СД | 960 |
Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
Прочие металлы. | |
---|---|
Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 | 7130 |
Прочие материалы. | |
---|---|
Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Древесина, пробка | 480 |
Древесина, лиственница | 660 |
Древесина, липа | 530 |
Древесина, ель | 450 |
Древесина, сосна | 520 |
Древесина, береза | 650 |
Древесина, буд | 690 |
Бумага | 700-1200 |
Резина | 900-2000 |
Кирпич | 1400-2100 |
Фарфор | 2300 |
Бетон | 2000-2200 |
Цемент | 2800-3000 |
Различные жидкости. | |
---|---|
Наименование жидкости | Плотность жидкости ρ, кг/м3 |
Жидкий водород | 70 |
Эфир | 740 |
Бензин | 750 |
Ацетон | 795 |
Керосин | 800 |
Спирт метиловый | 810 |
Нефть | 820...920 |
Масло подсолнечное | 915 |
Масло оливковое | 920 |
Вода | 1000 |
Вода морская | 1025 |
Глицерин | 1260 |
Серная кислота | 1840 |
Ртуть | 13600 |
Различные газы. | |
---|---|
Наименование газа | Плотность газа ρ, кг/м3 |
Водород | 0,090 |
Гелий | 0,178 |
Водяной пар | 0,598 |
Метан | 0,717 |
Аммиак | 0,771 |
Неон | 0,900 |
Азот | 1,250 |
Этилен | 1,260 |
Воздух | 1,293 |
Кислород | 1,429 |
Аргон | 1,784 |
Углекислый газ | 1,977 |
Хлор | 3,214 |
Криптон | 3,743 |
Ксенон | 5,851 |
Металл(Элемент) | Символ | Плотность г/см3 |
Азот | N | 1,25 |
Алюминий | Al | 2,69808 |
Барий | Ba | 3,61 |
Бериллий | Be | 1,86 |
Бор | B | 2,33 |
Ванадий | V | 6,12 |
Висмут | Bi | 9,79 |
Вольфрам | W | 19,27 |
Гадолиний | Gg | 7,886 |
Галлий | Ga | 5,91 |
Гафний | Hf | 13,36 |
Германий | Ge | 19,3 |
Гольмий | Ho | 8,799 |
Диспрозий | Dy | 8,559 |
Европий | Eu | 5,24 |
Железо | Fe | 7,87 |
Золото | Au | 19,32 |
Индий | In | 7,3 |
Иридий | Ir | 22,4 |
Иттербий | Yb | 6,959 |
Иттрий | Y | 4,472 |
Кадмий | Cd | 8,642 |
Кобальт | Co | 8,85 |
Кремний | Si | 2,3263 |
Лантан | La | 6,162 |
Литий | Li | 0,534 |
Лютеций | Lu | - |
Магний | Mg | 1,741 |
Марганец | Mn | 7,43 |
Медь | Cu | 8,96 |
Молибден | Mo | 10,22 |
Неодим | Nd | 7,007 |
Никель | Ni | 8,91 |
Ниобий | Nb | 8,55 |
Олово | Sn | 7,29 |
Осмий | Os | 22,48 |
Палладий | Pd | 12,1 |
Платина | Pt | 21 |
Празеодим | Pr | 6,769 |
Рений | Re | 21,04 |
Родий | Rh | 12,5 |
Ртуть | Hg | 13,5 |
Рутений | Ru | 12,3 |
Самарий | Sm | 7,53 |
Свинец | Pb | 11,337 |
Селен | Se | 4,7924 |
Серебро | Ag | 10,5 |
Скандий | Sc | 2,99 |
Сурьма | Sb | 6,69 |
Талий | Tl | 11,85 |
Тантал | Ta | 16,6 |
Теллур | Te | 6,25 |
Тербий | Tb | 8,253 |
Титан | Ti | 4,505 |
Тулий | Tu | 9,318 |
Углерод | C | 2,2 |
Фосфор | P | 1,83 |
Хром | Cr | 7,2 |
Церий | Ce | 6,768 |
Цинк | Zn | 7,13 |
Цирконий | Zr | 6,5 |
Эрбий | Er | 9,062 |